GTR-IP322Pz
Под заказ, 2 дня
от 465 $
- +7 показать номер +73912220978 доб. 208 Сергей Валерьевич
- +73912220978 доб. 204 бухгалтерия
- +73912220978 доб. 206 Вячеслав
- 8-800-350-79-12 многоканальный
-
Бесплатная
доставка
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+73912220978 доб. 208, Сергей Валерьевич+73912220978 доб. 204, бухгалтерия+73912220978 доб. 206, Вячеслав8-800-350-79-12, многоканальный
-
Контактное лицо:Сергей,Вячеслав
-
Адрес:ул. Урванцева, 2 помещение 2, Красноярск, Красноярский край, Россия
-
Email:info@pi-kan.ru
-
ICQ:602-449-931
-
Skype:LAWA240164
-
GTR-IP322Pz
Производитель: GTVS
32-х канальный IP регистратор
Особенности:
- запись 25к/с на канал@1080P,
- встроенный коммутатор 16 РоЕ IEEE802.3af,
- Н.264,
- разрешение - 1080Р / 720Р / D1 при 30 к/с,
- аудио RCA*1вх/1вых,
- VGA/HDMl/BNC, Р2Р,
- мобильный клиент - Android / iOS,
- Onvif v.2.4,
- трев.вход-8/вых-3, 2 USB 2.0,
- HDD - 2 SATA до 6T6,
- RJ-45 10/100 /1000,
- AC 220V,
- 1U 360x312x48мм
Специальные функции | |||
P2P | Используйте ID устройства и пароль для входа в систему на сайтеwww.vssweb.net. Работайте с несколькими устройствами из одного места. Нет необходимости выполнения сложных настроек роутера, подключение легко выполняется конечным пользователем. | ||
Облачное хранение данных | Support Dropbox and Google Drive. | ||
Система | |||
Операционная система | LINUX | ||
Основные функции | Воспроизведение в реальном времени,мониторинг записи и удаленного дотупа | ||
Режим контроля | USB мышь, Сеть | ||
Видео | |||
Видео выход | 32 канала | ||
Входящий битрейт | 200 Mbps | ||
Исходящий битрейт | 160 Mbps | ||
Видео выход | 1 VGA 1920×1080 1280×1024 1280×720 1024×768 | ||
1 HDMI 1920×1080 1280×1024 1280×720 1024×768 | |||
Протокол | ONVIF2.4 GWSECU и др | ||
Стандарт | PAL / NTSC | ||
Audio | |||
Вход | 1CHRCA(Line in2Vpp1Kohms) | ||
Выход | 1CHBNC(Line out2Vpp300ohms) | ||
Конферен связь | да | ||
Аудио кодек | G.711A | ||
Аудио битрейт | 64 Kbps | ||
Дисплей | |||
Разрешение | 5MP/3MP/1920×1080 1280×1024 1280×720 1024×768 | ||
Мультирежим | 1/4/8/9/16/25/32 | ||
Маскирование | 4 приватные зоны | ||
Запись | |||
Видео компрессия | MPEG-4 / H.264(High Profile_Level5.0) | ||
Кодирование изображения | Регулируемое качество кодирования.Переменное или фиксированное. | ||
Второй поток | да | ||
Режим записи | Постояннаязапись,запись по движению,запись по тревоге | ||
Строка времени | Да | ||
Обнаружение видио & Тревога | |||
События | Запись видео тура по электронной почте, FTP кнопка зуммера и всплывающие подсказки | ||
Обнаружение видео | 396 (22×18) зон обнаружения,переменный уровень чувствительности | ||
Захват изображения | JPEG capture | ||
Интеллектуальное обнаружение | нет | ||
Тревожный вход | нет | ||
Релейный выход | нет | ||
Воспроизведение & Резервное копирование | |||
Одновременное воспроизведение | 16 каналов | ||
Производительность при воспроизведении | 13CH 720P@30 или 6CH 1080P@30 | ||
Резервное копирование | USB,HDD,Network Backup | ||
Сеть | |||
Интернет | 1x RJ-45port (10/100/1000Mbps) | ||
Сетевые функции | HTTP TCP/IP UPNP RTSP UDP SMTP DHCP PPPOE DDNS SNTP FTPP2P | ||
Удаленный доступ | Мониторинг PTZ управления система воспроизведения информации о настройках загрузки файла журнала iPhone IPad Android | ||
Мобильный мониторинг | iPhone iPad Android | ||
Хранение информации | |||
HDD | 2 SATA портов до 2Тб | ||
eSATA | нет | ||
Управление HDD | технологии спящего режима HDD | ||
Вспомогательный интерфейс | |||
USB | 2 порта USB2.0 | ||
RS232 | нет | ||
RS485 | нет | ||
General | |||
Источник питания | 110V~220V±10% ±10% 47Hz~63Hz | ||
РОЕ питание | 32 каналов (IEEE 802.3af) | ||
Потребляемая мощность | 10W(Без HDD) | ||
рабочая среда | -10°C~+55°C /10%~90%RH | ||
Вес | 3кг (Без HDD) | ||
Размеры (Д × Ш × В) | 1U 360×311.5×48mm | ||
Упаковка | 405×365×123mm |
Информация для заказа
- Цена: от 465 $
- Подобные товары компании